Disponibilité des modèles API Clydex
Observations publiques par pool et protocole, avec l’heure des mesures.
Lire les observations
Le tableau présente la dernière observation publique par modèle et pool. Inconnu signifie qu’aucune observation récente exploitable n’existe. Vérifiez l’heure UTC : l’état ne garantit pas la réussite de la prochaine requête.
Prévoir une intégration résiliente
Un service dégradé ou indisponible peut nécessiter d’attendre ou de choisir explicitement un autre modèle. Limitez tentatives et délais. Ne remplacez pas silencieusement un modèle imposé par votre application. Ces observations ne constituent pas un SLA.
| Modèle | Pool | Protocole | État | Dernière observation (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-luna | Plus | responses | Dégradé | — |
| gpt-5.6-sol | Plus | responses | Dégradé | — |
| gpt-5.6-terra | Plus | responses | Dégradé | — |
| gpt-6.1-sol | Plus | responses | Dégradé | 2026-10-22T23:55:47.000Z |
| gpt-6-astra | Plus | responses | Disponible | — |
| gpt-6-luna | Plus | responses | Dégradé | — |
| gpt-6-sol | Plus | responses | Inconnu | — |
| gpt-5.6-luna | Promo | responses | Dégradé | — |
| gpt-5.6-sol | Promo | responses | Dégradé | — |
| gpt-5.6-terra | Promo | responses | Dégradé | — |
| gpt-6.1-sol | Promo | responses | Dégradé | 2026-10-22T23:55:47.000Z |
| gpt-6-astra | Promo | responses | Disponible | — |
| gpt-6-luna | Promo | responses | Dégradé | — |
| gpt-6-sol | Promo | responses | Inconnu | — |
| gpt-5.6-luna | Pro | responses | Disponible | — |
| gpt-5.6-sol | Pro | responses | Disponible | — |
| gpt-5.6-terra | Pro | responses | Disponible | — |
| gpt-6.1-sol | Pro | responses | Disponible | 2026-10-22T23:56:55.000Z |
| gpt-6-astra | Pro | responses | Disponible | — |
| gpt-6-luna | Pro | responses | Disponible | — |
| gpt-6-sol | Pro | responses | Inconnu | — |
