Güçlü modeller. Küçük fiyatlar.
OpenAI API fiyatlarının yalnızca 0.08 katı.
Clydex OpenAI
| Modeli | Girdi | Önbelleğe alınan girdi | Önbelleğe yazma | Çıktı | Tasarruf |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | Clydex $0.80OpenAI $10.00 | Clydex $0.08OpenAI $1.00 | Clydex $1.00OpenAI $12.50 | Clydex $4.00OpenAI $50.00 | %92 daha az |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | Clydex $0.16OpenAI $2.00 | Clydex $0.008OpenAI $0.10 | Clydex $0.20OpenAI $2.50 | Clydex $0.80OpenAI $10.00 | %92 daha az |
| GPT-6 Luna gpt-6-luna | Clydex $0.008OpenAI $0.10 | Clydex $0.0008OpenAI $0.01 | Clydex $0.01OpenAI $0.125 | Clydex $0.04OpenAI $0.50 | %92 daha az |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | Clydex $0.32OpenAI $4.00 | Clydex $0.032OpenAI $0.40 | Clydex $0.40OpenAI $5.00 | Clydex $1.60OpenAI $20.00 | %92 daha az |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | Clydex $0.16OpenAI $2.00 | Clydex $0.016OpenAI $0.20 | Clydex $0.20OpenAI $2.50 | Clydex $0.80OpenAI $10.00 | %92 daha az |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | Clydex $0.16OpenAI $2.00 | Clydex $0.016OpenAI $0.20 | Clydex $0.20OpenAI $2.50 | Clydex $0.96OpenAI $12.00 | %92 daha az |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | Clydex $0.016OpenAI $0.20 | Clydex $0.0016OpenAI $0.02 | Clydex $0.02OpenAI $0.25 | Clydex $0.096OpenAI $1.20 | %92 daha az |
Plus havuz fiyatları. Diğer havuzların Kanallar ve Modeller bölümünde kendi oranları vardır. Promo kredileri standart model ücretlerini kullanır.
OpenAI Standart fiyatlar · 2026-10-11Bu fiyatlar hakkında
GPT-5.6 Sol, en az 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli OpenAI promosyon fiyatlarını kullanır.
Girdi 272.000 tokenı aştığında uzun bağlam fiyatları isteğin tamamına uygulanır. İlk API rotası önbelleğe yazmayı desteklemez.
