Disponibilidad de modelos API de Clydex
Observaciones públicas de disponibilidad por grupo y protocolo, con la hora de medición.
Cómo interpretar las observaciones
La tabla muestra la última observación pública de cada modelo y grupo. Desconocido significa que no hay una observación reciente utilizable. Comprueba la hora UTC: el estado no garantiza el éxito de la siguiente solicitud.
Prepara una integración resistente
Un estado degradado o no disponible puede requerir esperar o seleccionar otro modelo explícitamente. Usa reintentos limitados y tiempos máximos. No sustituyas modelos silenciosamente si necesitas uno concreto. Las observaciones no constituyen un SLA.
| Modelo | Grupo | Protocolo | Estado | Última observación (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-luna | Plus | responses | Disponible | — |
| gpt-5.6-sol | Plus | responses | Disponible | — |
| gpt-5.6-terra | Plus | responses | Disponible | — |
| gpt-6.1-sol | Plus | responses | Disponible | 2026-10-22T23:59:51.000Z |
| gpt-6-astra | Plus | responses | Disponible | — |
| gpt-6-luna | Plus | responses | Disponible | — |
| gpt-6-sol | Plus | responses | Desconocido | — |
| gpt-5.6-luna | Promo | responses | Disponible | — |
| gpt-5.6-sol | Promo | responses | Disponible | — |
| gpt-5.6-terra | Promo | responses | Disponible | — |
| gpt-6.1-sol | Promo | responses | Disponible | 2026-10-22T23:59:51.000Z |
| gpt-6-astra | Promo | responses | Disponible | — |
| gpt-6-luna | Promo | responses | Disponible | — |
| gpt-6-sol | Promo | responses | Desconocido | — |
| gpt-5.6-luna | Pro | responses | Degradado | — |
| gpt-5.6-sol | Pro | responses | Disponible | — |
| gpt-5.6-terra | Pro | responses | Degradado | — |
| gpt-6.1-sol | Pro | responses | Disponible | 2026-10-23T00:00:57.000Z |
| gpt-6-astra | Pro | responses | Disponible | — |
| gpt-6-luna | Pro | responses | Degradado | — |
| gpt-6-sol | Pro | responses | Desconocido | — |
